Tabelle
Hier eine tabellarische Übersicht meiner Flotte.
| Lok-Nr. | Art | Einsatz FB | Achsformel | Länge über Puffer | Dienstmasse | Geschwindigkeit | Dauerleistung | Anfahrzugkraft | Stromsystem | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 008 | Dampflokomotive | Schnellzüge, F-Zug | 2'C1'h2 | 23.940 mm | 111,1 t | 130 | 1.648 kW | 150 kN | Dampf | Dampf |
| 03 2295-8 | Dampflokomotive | Schnellzüge, F-Zug | 2'C1'h2 | 23.905 mm | 100,3 t | 130 | 1.456 kW | 135 kN | Dampf | Dampf |
| 50 849 | Dampflokomotive | Güterzug | 1’E h2 | 22.940 mm | 86,9 t | 80 | 1.195 kW | 245 kN | Dampf | Dampf |
| V200 052 | Diesellokomotive | F-Zug, leichte Güterzüge | B'B' | 18.539 mm | 80 t | 140 | 1.618 kW | 235 kN | Hydraulisch | Hydraulisch |
| V160 193 | Diesellokomotive | F-Zug, InterCity | B'B' | 16.000 mm | 76,7 t | 120 | 1.400 kW | 240 kN | Hydraulisch | Hydraulisch |
| 218 276-4 | Diesellokomotive | F-Zug, InterCity | B'B' | 16.400 mm | 79 t | 160 | 2.000 kW | 235 kN | Hydraulisch | Hydraulisch |
| 142 005-8 | Diesellokomotive | D-Zug, Güterzüge | Co'Co | 20.820 mm | 127 t | 140 | 2.600 kW | 450 kN | Elektrisch | Elektrisch |
| 118 522-2 | Diesellokomotive | D-Zug, Güterzüge | B'B', C'C' | 19.460 mm | 95 t | 120 | 1.760 kW | 270 kN | Hydrodynamisch | Hydrodynamisch |
| 118 026-4 | Elektrolokomotive | D-Zug, F-Zug | 1'Do1' | 16.920 mm | 108,5 t | 150 | 2.840 kW | 206 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Federtopf |
| E50 039 | Elektrolokomotive | Güterzug | Co'Co | 19.490 mm | 128 t | 100 | 4.500 kW | 438 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Tatzlager, Gummiringfeder |
| 151 080-9 | Elektrolokomotive | Güterzug | Co'Co | 19.490 mm | 118 t | 120 | 5.982 kW | 395 kN | 15 kV 162/3 Hz ~ | Gummiringfeder |
| 151 074-2 | Elektrolokomotive | Güterzug | Co'Co | 19.490 mm | 118 t | 120 | 5.982 kW | 395 kN | 15 kV 162/3 Hz ~ | Gummiringfeder |
| E10 1270 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Bo'Bo' | 16.490 mm | 85 t | 160 | 6.000 kW | 275 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiringfeder |
| 110 504-8 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Bo'Bo' | 16.490 mm | 85 t | 160 | 6.000 kW | 275 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiringfeder |
| 103 177-2 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Co'Co | 20.200 mm | 114 t | 200 | 7.440 kW | 312 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiring, Kardanantrieb |
| 103 205-1 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Co'Co | 20.200 mm | 114 t | 200 | 7.440 kW | 312 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiring, Kardanantrieb |
| 103 178-0 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Co'Co | 20.200 mm | 114 t | 200 | 7.440 kW | 312 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiring, Kardanantrieb |
| 103 144-2 | Elektrolokomotive | TEE, F-Zug, InterCity | Co'Co | 20.200 mm | 114 t | 200 | 7.440 kW | 312 kN | 15 kV, 16 2/3 Hz | Gummiring, Kardanantrieb |
| 101-081-8 | Elektrolokomotive | InterCity | Bo'Bo' | 19.100 mm | 84 t | 220 | 6.400 kW | 300 kN | 15 kV, 16,7 Hz~ | Hohlwellenantrieb mit vier Drehstrom-Asynchronmotoren |
| 185 057-7 | Elektrolokomotive | Nahverkehr, leichter Güterzug | Bo'Bo' | 18.900 mm | 85 t | 160 | 5.600 kW | 300 kN | 15 kV, 16,7 Hz~ | Tatzlager, Hohlwelle |
| 147 561 | Elektrolokomotive | InterCity | Bo'Bo' | 18.900 mm | 84 t | 160 | 5.600 kW | 300 kN | 15 kV, 16,7 Hz~ | Tatzlager, Hohlwelle |
| VT 11.5 | Dieseltriebfahrzeug | TEE, F-Zug, InterCity | B’2’+2’2’+2’2’+2’2’+2’2’+2’2’+2’B | 130.720 mm | 214 t | 160 | 1.620 kW | 409 kN | Hydraulisch | Hydraulisch |

