InterRegio in Deutschland: Geschichte, Ziele und Entwicklung
Geschichtlicher Kontext
Der InterRegio (IR) wurde 1988 von der Deutschen Bundesbahn eingeführt, um die damaligen Schnellzüge (D-Züge) schrittweise abzulösen. Ziel war es, Regionen und Mittelstädte durch feste, taktgebundene Linien an das Fernverkehrsnetz anzubinden – unterhalb der zuschlagpflichtigen Angebote wie Intercity (IC), Eurocity (EC) und später Intercity-Express (ICE).
Vorgeschichte und Konzeption
- 1973–1977: Die Bundesbahn testete bereits mit dem „Schnellzug des Intercity-Ergänzungssystems“ (DC) eine Vorläufer-Idee, die jedoch scheiterte.
- 1980er Jahre: Der Schnellzugverkehr war hochdefizitär und verlor an Nachfrage. Die erfolgreiche Einführung des Intercity-Netzes zeigte jedoch, dass taktgebundene, komfortable Züge attraktiv für Reisende sind.
- Planung: Der IR sollte als „Zug zum Wohlfühlen“ für Strecken zwischen 100 und 500 km konzipiert werden, mit einem Fokus auf 150 km. Geplant waren ein Zweistundentakt, moderne Wagen, kurze Haltezeiten und ein gehobener Komfort (z. B. Bistro-Cafés, Großraum- und Abteilwagen).
Einführung und Hochphase
- 1988: Start der ersten IR-Linie zwischen Hamburg und Kassel.
- 1991/92: Sieben weitere Linien wurden eingeführt, das Netz wuchs kontinuierlich.
- 1990er Jahre: Der IR wurde auf das Netz der Deutschen Reichsbahn ausgedehnt, auch internationale Verbindungen (z. B. nach Luxemburg, Amsterdam, Kopenhagen) entstanden.
- 1995: Die Zuschlagpflicht für Zeitkarteninhaber entfiel, die Erlöse stiegen auf bis zu 744 Mio. DM (1993).
Probleme und Ende
- Ab Mitte der 1990er: Wirtschaftliche Probleme durch sinkende Fahrgastzahlen, Konkurrenz durch Regionalexpress-Züge und veraltete Wagen.
2000–2006: Schrittweise Einstellung der IR-Linien, Ersatz durch IC/ICE oder Regionalverkehr. Der letzte IR fuhr am 27. Mai 2006.
Ziele des InterRegio
- Anbindung von Mittelstädten und Regionen an das Fernverkehrsnetz.
- Attraktive Alternative zu Schnellzügen durch Taktfahrplan, Komfort und direkte Verbindungen.
- Wirtschaftliche Verbesserung des defizitären Schnellzugverkehrs.
- Integration in den europäischen Verkehr durch grenzüberschreitende Verbindungen.
Eingesetzte Züge und Wagenpark
- Modernisierte Schnellzugwagen mit fernblau/pastellblau/lichtgrauer Lackierung.
- Kombinierte Großraum- und Abteilwagen in Pastellfarben, breite Seitengänge, Bistro-Cafés.
- Fahrradabteile ab 1992, Steuerwagen mit zusätzlichem Gepäckraum.
- Keine Klimaanlage (außer in Bistro-Wagen), was besonders im Sommer kritisiert wurde.
IR-Linien im Jahr 1991
Linie | Streckenverlauf | Einführung | Einstellung/Ersatz durch |
11 | (Norddeich–)Münster–Oberhausen–Köln–Koblenz–Trier(–Saarbrücken/Luxemburg) | 1994 | IC 35 Norddeich–Koblenz, KO–Saarbrücken/Luxemburg ohne Fernverkehr außer IC 37 Düsseldorf–Luxemburg |
12 | (Flensburg–)Hamburg–Göttingen(–Fulda) | 1988 | ICE 26 Hamburg–Göttingen |
14 | Oldenburg–Bremen–Hannover–Hildesheim | 1993 | IC 56 Emden–Leipzig |
16 | (Braunschweig–/Berlin–Stendal–Wolfsburg–)Hannover–Osnabrück (–Münster)–Bad Bentheim–Hengelo–Amsterdam | 1994 | IC 77 Berlin–Amsterdam |
17 | Köln–Essen(/Norddeich)–Hannover–(Bad Harzburg/)Wolfsburg–Magdeburg–Leipzig(–Dresden) | 1992 | IC 55 Köln–Leipzig über Wuppertal und Braunschweig statt Essen und Wolfsburg |
19 | Kassel–Gießen–Frankfurt/Main–Darmstadt–Heidelberg–Karlsruhe–Offenburg–Konstanz | 1989 | ICE 26 Hamburg–Kassel–Karlsruhe |
20 | Aachen–Krefeld–Duisburg–Essen–Hamm (Westf)–Kassel(–Bebra–Fulda)/(–Erfurt–Weimar) | 1992 | IC 51 Duisburg–Bebra–Stralsund, ICE 10 und 14 |
21 | Würzburg–Ansbach–Ingolstadt–München | 1994 | IC 66 alle 4 Stunden, ab 2006 Einstellung durch Ausweitung von ICE 41 |
22 | (Norddeich–)Münster–Hamm–Hagen–Siegen–Gießen–Frankfurt/Main | 1993 | Norddeich–Münster IC 35, Münster/Dortmund–Frankfurt seit Dez. 2021 IC 34 |
22B | (Frankfurt/M–)Würzburg–Bamberg–Hof | nie | Eilzug und RegionalExpress |
23 | Norddeich–Emden–Rheine–Münster–Oberhausen–Köln–Koblenz–Mainz–Darmstadt–Heidelberg | 1994 | IC 35 Norddeich–Koblenz, Fernverkehr Koblenz–Heidelberg nur noch über Mannheim statt Darmstadt |
25 | (Berlin–Dresden–/Görlitz–Leipzig–)Hof–Regensburg–München(–Oberstdorf) | 1993 | Regionalverkehr durch den alex, IC 27 Berlin–Dresden, RE3 Dresden–Hof |
26 | (Trier–)Saarbrücken–Mannheim–Stuttgart–Ulm–Lindau(–Feldkirch–Bludenz–Landeck) | 1991 | IC 50 Saarbrücken–Mannheim, ein Zugpaar Stuttgart–Lindau–Landeck |
27 | Karlsruhe–Bruchsal–Stuttgart–Aalen–Nürnberg(–Coburg) | 1991 | IC 61 (Basel–)Karlsruhe–Pforzheim–Stuttgart–Aalen–Nürnberg(–Passau) |
28 | Karlsruhe–Pforzheim–Stuttgart–München–Salzburg | 1991 | IC 61 Karlsruhe–Stuttgart und IC-Linie 62 Stuttgart–Salzburg |
29 | (Trier–)Saarbrücken–Mannheim–Frankfurt/Main | nie | ICE/TGV-Linie 45 Saarbrücken–Frankfurt und ICE 50 Frankfurt–Dresden (ICE-T) |
31 | Frankfurt (Oder)–Berlin–Magdeburg–Halberstadt | nie | RE 1 |
34 | Berlin–Chemnitz | 1992 | RE-Linien |
36 | Berlin–Halle–Erfurt–Eisenach–Frankfurt (Main) | 1993 | ICE 15 und ICE 50 |

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.