Am 13. September 2026 sind in Niedersachsen Kommunalwahlen. Für Langenhagen bedeutet das, dass die/der Bürgermeister*in zur Wahl steht und auch der Stadtrat neu gewählt wird. Natürlich auch für bestimmte Ortsteile die Ortsräte, die ich hier mal außen vor lasse, in der Anlage befinden sich aber alle notwendigen Informationen. Die Wahlbekanntmachung ist nun auch das, was auf dem Stimmzettel stehen wird. Ich habe nun einmal die Listen aufbereitet, nun kennen wir sie, die Kandidat*innen.
Sobald ich Beiträge zu einzelnen Kandidaten oder Parteien geschrieben habe, sind diese direkt mit dem Nachnamen oder dem Parteinamen verlinkt. Die Listen haben übrigens ein Alleinstellungsmerkmahl: Hier habe ich an Hand der Dokumentationen ebenfalls eingefügt, wenn eine Kandidat*in bereits im Stadtrat vertreten war, seit wann das der Fall ist.
Inhaltsverzeichnis
Parteien
In den Kandidatenlisten habe ich exemplarisch den Link zu den Beiträgen nur einmal vergeben. Hier im Menü kann man sich die Beiträge zu den Parteien direkt aufrufen. Es sind noch nicht alle Parteien und Bürgermeister*innen Kandidat*innen analysiert worden.
Bürgermeisterkandidat:innen
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Ratsmitglied seit (aktuell) |
Mirko | 1966 | Bürgermeister | |||
Barlsen | Lars | 1994 | Polizeivollzugsbeamter | ||
Jürgen | 1961 | Angestellter | 01.11.2021 | ||
Röttger | Oliver | FDP | 1977 | Versicherungsmakler | 01.11.2021 |
Hasenkamp | Marion | Die PARTEI | 1977 | Business Analystin | 01.11.2021 |
Andreas | 1971 | Berufssoldat | 01.11.2016 |
Mirko Heuer ist Bürgermeister der Stadt Langenhagen seit dem 01.11.2014.
Stadtratswahl – Kandidat:innen nach Wahlbereich
Wahlbereich I – Langenhagen West
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Ratsmitglied seit |
Zach | Elke | SPD | 1957 | Fachwirtin f. ambulante med. Versorgung | Langenhagen | 01.11.2021 |
Sander | Anja | SPD | 1972 | Med. Technologin f. Radiologie | Langenhagen | 01.11.2016 |
Rosenberger | Michael | SPD | 1983 | Verwaltungsfachwirt | Langenhagen | – |
Westerholz | Ole | SPD | 1987 | Sozialpädagoge | Langenhagen | – |
Kirsch | Andrea | SPD | 1991 | Pflegefachfrau | Langenhagen | – |
Carlini | Marino | SPD | 1963 | Kaufmännischer Angestellter | Langenhagen | – |
Bürgel | Werner | SPD | 1952 | Diakon | Langenhagen | – |
Djavadi | Marianne | SPD | 1946 | IT-Beraterin | Langenhagen | – |
Yılmaz | Yavuz | SPD | 2006 | Student der Politikwissenschaften | Schulenburg | – |
Rieder | Matthias | CDU | 1965 | Polizeibeamter | Engelbostel | 11.07.2022 |
Friedrich | Andreas | CDU | 1957 | IT-Leiter i. R. | Langenhagen | 01.11.2021 |
Voigt | Petra | CDU | 1973 | Mitarbeiterin im sozialen Bereich | Langenhagen | – |
Veltrup | Domenic | CDU | 1972 | Geschäftsführer | Langenhagen | 22.02.2021 |
Schaper | Alexander | CDU | 1986 | Ingenieur | Langenhagen | 01.11.2021 |
Geretshauser | Monika | GRÜNE | 1967 | Dipl.-Psychologin | Godshorn | – |
Lengies | Tanja | GRÜNE | 1967 | Pädagogische Mitarbeiterin | Langenhagen | 23.01.2023 |
Kurpan | Sigrid | GRÜNE | 1960 | Umwelt- und Freiraumplanerin | Langenhagen | – |
Lengies-Nalasek | Torsten | GRÜNE | 1965 | IT-Fachwirt | Langenhagen | – |
Appuhn | Regina | GRÜNE | 1946 | Verwaltungsmitarbeiterin i. R. | Langenhagen | – |
Ringe | Alena | GRÜNE | 1989 | Kaufmännische Angestellte | Langenhagen | – |
Ferrara | Jan | GRÜNE | 1993 | Softwareentwickler | Langenhagen | – |
Mehlau | Martin | GRÜNE | 1987 | B. Eng. Maschinenbau | Langenhagen | – |
Henßen | Kai | GRÜNE | 1989 | Physiker | Langenhagen | – |
Ringe | Thomas | GRÜNE | 1988 | Kaufmännischer Angestellter | Langenhagen | – |
Hoppe | André | GRÜNE | 1984 | Automatisierungsingenieur | Langenhagen | – |
Leske | Olaf | GRÜNE | 1965 | Maschinenbauingenieur | Langenhagen | – |
Krause | Volker | FDP | 1947 | Gastronom | Langenhagen | – |
Röttger | Astrid | FDP | 1951 | Dipl.-Kauffrau | Langenhagen | – |
Fehn | André | AfD | 1974 | Bauunternehmer | Langenhagen | – |
Schnehage | Luca-Elias | AfD | 2006 | Student | Kaltenweide | – |
Brinkmann | Jan | AfD | 2001 | Geschäftsführer Onlinehandel | Kaltenweide | – |
Erdem | Cahide | 1997 | Mitarbeiterin eines MdB | Engelbostel | – | |
Erdem | Mustafa | Die Linke | 2005 | Auszubildender | Engelbostel | – |
Brackmann | Cary | Die PARTEI | 2007 | Lehrling | Godshorn | – |
Demir | Murat | BSW | 1982 | Ingenieur | Langenhagen | – |
Schierig | Sandra | WAL | 1977 | Verwaltungswirtin | Langenhagen | – |
Wahlbereich II – Langenhagen Süd
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Ratsmitglied seit |
Stuckmann | Frank | SPD | 1973 | Schadensmanager Transportlogistik | Langenhagen | 01.11.2021 |
Brunotte | Irina | SPD | 1985 | Bankangestellte | Langenhagen | 01.11.2016 |
Seidel | Sven | SPD | 1982 | Dipl.-Sozialwissenschaftler | Langenhagen | 01.11.2016 |
Jewski | Aniela | SPD | 1999 | Verkäuferin | Langenhagen | – |
Bruns | Emil | SPD | 1953 | Rentner | Langenhagen | – |
Dörrie | Fabian | SPD | 1990 | IT-Spezialist | Langenhagen | – |
Gotzes-Karrasch | Monika | SPD | 1954 | Stadträtin a. D. | Langenhagen | – |
Kuschel | Wolfgang | SPD | 1950 | Schulleiter a. D. | Langenhagen | – |
Engfer-Kersten | Maria | SPD | 1978 | Gewerkschaftssekretärin | Langenhagen | – |
Czarnecki | Connor | SPD | 2007 | Schüler | Langenhagen | – |
Voigt | Maximilian | CDU | 1998 | Politikwissenschaftler | Langenhagen | 01.11.2021 |
Bloch | Elisabeth | CDU | 1986 | Head of Marketing, ADTV-Tanzlehrerin | Langenhagen | 11.07.2022 |
Jurczyk | Ralf | CDU | 1969 | Wiss. Mitarbeiter, Rechtsanwalt | Langenhagen | – |
Schaper | Anja | CDU | 1988 | Immobilienmanagerin B.A. | Langenhagen | – |
Marburg | Dieter | CDU | 1955 | Ruheständler | Langenhagen | – |
Thiemann | Antonia Lara | GRÜNE | 2006 | Studentin BWL | Kaltenweide | – |
Zabel | Wilhelm | GRÜNE | 1950 | Sparkassenbetriebswirt i. R. | Langenhagen | 25.11.2019 |
Brodersen | Silke | GRÜNE | 1966 | Biologin | Langenhagen | – |
Dr. Kunze | Ronald | GRÜNE | 1950 | Dr.-Ing. Städtebau | Langenhagen | 01.11.2021 |
Kempkens | Andrea | GRÜNE | 1962 | Psychologische Psychotherapeutin | Langenhagen | – |
Dr. Voigt | Hartmut | GRÜNE | 1954 | Physiker i. R. | Langenhagen | – |
Zeilbeck | Heidrun | GRÜNE | 1949 | Rentnerin | Langenhagen | – |
Westerholz | Sascha Kurt | GRÜNE | 1985 | Bürokraft | Langenhagen | – |
Nolden | Katharina | GRÜNE | 1982 | Dipl.-Pädagogin | Langenhagen | – |
Eder | Erwin | GRÜNE | 1956 | Elektroniker i. R. | Langenhagen | – |
Bultmann | Eveline | GRÜNE | 1953 | Verkäuferin i. R. | Langenhagen | – |
Klöpper | Marvin | GRÜNE | 1989 | Projektmanager | Langenhagen | – |
Daginnus | Marc | FDP | 1998 | Student | Langenhagen | – |
Dr. Hotje | Herbert | FDP | 1942 | Mathematikprofessor i. R. | Langenhagen | – |
Schäfer | Daniel | AfD | 1983 | Verwaltungsfachangestellter | Langenhagen | – |
Borower | Astrid | AfD | 1960 | Sekretärin | Kaltenweide | – |
Schulte-Mell | Corinna | AfD | 1969 | selbst. Gastronomin | Langenhagen | – |
Waitzenbeck | Fernando | AfD | 1958 | Industriekaufmann | Godshorn | – |
Dr. Braedt | Michael | Die Linke | 1951 | Ingenieur i. R. | Langenhagen | – |
Scholz | Aila | Die Linke | 1984 | Examinierte Krankenpflegerin | Langenhagen | – |
Erdem | Naim | Die Linke | 2008 | Auszubildender | Engelbostel | – |
Günther | Klara | Die PARTEI | 2001 | Studentin | Kaltenweide | – |
Ahfeld | Carsten | BSW | 1969 | Kaufmännischer Angestellter | Langenhagen | – |
Kalis | Wilfried | WAL | 1972 | Speditionskaufmann | Langenhagen | – |
Kühne | Joachim | WAL | 1965 | Kfz-Mechaniker | Langenhagen | – |
Plat | Viktor | WAL | 1977 | Rohrschlosser | Langenhagen | – |
Wahlbereich III – Langenhagen Nord
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Ratsmitglied seit |
Barlsen | Lars | SPD | 1994 | Polizeivollzugsbeamter | Langenhagen | – |
Gleichmann | Matthias | SPD | 1970 | Vertriebsleiter | Langenhagen | 01.11.2011 |
Brunotte | Marco | SPD | 1977 | Bankkaufmann | Langenhagen | 01.11.1996 |
Kruppa | Malte | SPD | 2005 | Student | Langenhagen | – |
Jewski | Jan | SPD | 1994 | Kaufmann für Büromanagement | Langenhagen | – |
Westerholz | Katja | SPD | 1988 | Medizinische Fachangestellte | Langenhagen | – |
Riedner | Matthias | SPD | 1964 | Sozialversicherungsfachangestellter | Langenhagen | – |
Frank-Kuschel | Ursula | SPD | 1948 | Lehrerin i. R. | Langenhagen | – |
Rasho | Fares Khudeda | SPD | 2000 | Pflegefachmann | Langenhagen | – |
Dr. Schlippert | Dennis | SPD | 1985 | Physiker | Langenhagen | – |
Hopfe | Claudia | CDU | 1965 | Volljuristin | Langenhagen | 24.09.2012 |
Semmler | Torsten | CDU | 1975 | Fachgebietsleiter Mobilitäts-/Postservice | Langenhagen | – |
Dobewall | Annelie | CDU | 1988 | Polizeikommissarin | Godshorn | – |
Voigt | Mario | CDU | 1967 | Gebietsleiter im Außendienst | Langenhagen | – |
Hantelmann | Klaus | CDU | 1952 | Oberstudienrat i. R. | Langenhagen | – |
Beck | Martin | CDU | 1949 | Oberstudienrat | Langenhagen | – |
Dietrich | Jörg | CDU | 1969 | Vertriebsleiter | Langenhagen | – |
Jagau | Ulrike | GRÜNE | 1944 | Realschullehrerin i. R. | Langenhagen | 01.11.2021 |
Stasch | Pauline | GRÜNE | 1987 | Medizinische Fachangestellte z. A. | Langenhagen | – |
Koch | Svenja | GRÜNE | 1984 | Mitarbeiterin eines MdL | Langenhagen | – |
Dr. Wulf | Tobias | GRÜNE | 1976 | Pressereferent | Langenhagen | – |
Dr. Schacherer | Annemarie | GRÜNE | 1954 | Dipl.-Agrarbiologin | Langenhagen | – |
Recha | Jürgen | GRÜNE | 1966 | Wirtschaftsjurist | Langenhagen | – |
Engfer | Anna | GRÜNE | 1981 | Gewerkschaftssekretärin | Langenhagen | – |
Linnhoff | Rolf | GRÜNE | 1947 | Gymnasiallehrer i. R. | Langenhagen | – |
Knigge | Ekkehard | GRÜNE | 1936 | Schulassistent i. R. | Langenhagen | – |
Bodenstein-Dresler | Carl-Wilhelm | GRÜNE | 1952 | Dipl.-Ingenieur | Langenhagen | – |
Bodenstein-Dresler | Ulrike | GRÜNE | 1955 | Lehrerin i. R. | Langenhagen | – |
Schulte | Thorben | GRÜNE | 1972 | Informatiker | Langenhagen | – |
Balk | Joachim | FDP | 1959 | Rechtsanwalt | Langenhagen | 01.11.2021 |
Burghardt | Sibylle | FDP | 1952 | Lehrerin i. R. | Langenhagen | – |
Röttger | Rolf | FDP | 1950 | Speditionskaufmann i. R. | Langenhagen | – |
Twelckmeyer | Axel | FDP | 1960 | Rentner | Langenhagen | – |
Alenberg | Jürgen | AfD | 1961 | Angestellter | Langenhagen | 01.11.2021 |
Schubel | Enrico | AfD | 1981 | Kraftfahrer | Langenhagen | – |
Haase | Ronny | AfD | 1958 | Fliesenlegermeister | Langenhagen | – |
Cors | Berend-Reiner | AfD | 1954 | Rechtsbeistand | Langenhagen | – |
Beuth | Catharina | Die Linke | 1986 | Hörakustikerin | Godshorn | – |
Thomas | Kai | Die Linke | 1986 | Informationselektroniker | Langenhagen | – |
Anders | Thomas | Die Linke | 1975 | IT-System-Administrator | Langenhagen | – |
Erdem | Velat | Die Linke | 2002 | Elektriker | Engelbostel | – |
Hasenkamp | Marion | Die PARTEI | 1977 | Business Analystin | Langenhagen | 01.11.2021 |
Zahedi | Narges | BSW | 2005 | Studentin | Godshorn | – |
Getautiene | Ausra | WAL | 1977 | Lehrerin | Langenhagen | – |
Getautas | Aleksandras | WAL | 1976 | Selbst. Transport und Logistik | Langenhagen | – |
Gülke | Uwe | WAL | 1961 | Rentner | Langenhagen | – |
Dammann | Stefan | WAL | 1965 | Projektleiter | Langenhagen | – |
Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Ratsmitglied seit |
Dr. Köhler | Marc | SPD | 1961 | Geschäftsführer | Krähenwinkel | 01.11.2016 |
Janik | Dagmar | SPD | 1969 | Bürokauffrau | Kaltenweide | 01.01.2019 |
Kluck | Katharina | SPD | 1988 | Bankkauffrau | Kaltenweide | – |
Wöbbekind | Susanne | SPD | 1963 | Zahntechnikerin | Krähenwinkel | – |
Böttcher | Marc | SPD | 1988 | Verwaltungsfachwirt | Kaltenweide | – |
Bork | Liliana Marie | SPD | 2002 | Studentin | Kaltenweide | – |
Stock | Oliver | SPD | 1976 | IT-Leiter | Kaltenweide | – |
Bretz | Tomas | SPD | 1996 | Prüfungsleiter Konzernprüfung | Kaltenweide | – |
Cichowski | Reinhard | SPD | 1959 | Kriminaldirektor a. D. | Kaltenweide | – |
Bergmann | Claudia | SPD | 1962 | Dipl.-Oecotrophologin | Kaltenweide | – |
Hunger | Steffen | CDU | 1967 | Prüfingenieur | Krähenwinkel | 29.04.2024 |
Hülsmann | Jan | CDU | 1968 | Logistiker | Kaltenweide | 01.11.2021 |
Kurbach | Sebastian | CDU | 1977 | Historiker | Krähenwinkel | – |
Münkel | Marc Dennis | CDU | 1977 | Landwirt | Kaltenweide | – |
Grigorian | Leon | CDU | 2007 | Schüler | Kaltenweide | – |
Schäfer | Michael | CDU | 1963 | Dipl.-Ing. Bauwesen | Kaltenweide | – |
Musfeldt | Silke | GRÜNE | 1964 | Pressereferentin | Kaltenweide | 01.11.2021 |
Kellner | Marion | GRÜNE | 1957 | Psychotherapeutin | Krähenwinkel | – |
Hartung | Moritz | GRÜNE | 1973 | Dipl.-Rhythmiklehrer | Krähenwinkel | – |
Jagau | Verena | GRÜNE | 1948 | Realschullehrerin a. D. | Langenhagen | – |
Musfeldt | Dirk | GRÜNE | 1967 | Leitender Kommunalangestellter, M.A. | Kaltenweide | – |
Eichler | Christiane | GRÜNE | 1955 | Lehrerin a. D. | Langenhagen | – |
Lübeck | Björn | GRÜNE | 1976 | Technischer Redakteur | Kaltenweide | – |
Marquard-Steffen | Katharina | GRÜNE | 1949 | Medizinisch-technische Assistentin i. R. | Langenhagen | – |
Thürnau | Gesa | GRÜNE | 1989 | selbst. Übersetzerin | Krähenwinkel | – |
Bumann | Paul | GRÜNE | 1983 | Customer Success Manager | Kaltenweide | – |
Röttger | Oliver | FDP | 1977 | Versicherungsmakler | Langenhagen | 01.11.2021 |
Andreasian Aznavooleh | Adrian | FDP | 2004 | Student | Kaltenweide | – |
Korngiebel | Benjamin | FDP | 1982 | Gruppenleiter IT | Kaltenweide | – |
Kuschel | Jan | AfD | 1980 | Prüfingenieur | Kaltenweide | – |
Borower | Mark | AfD | 1981 | Mechatroniker | Kaltenweide | 01.11.2021 |
Wittek | Tim Martin | AfD | 1984 | Techniker | Kaltenweide | – |
Gerns | Jennifer | AfD | 1986 | Serviceassistentin | Engelbostel | – |
Felicitas | Die Linke | 1954 | Kommunalreferentin i. R. | Langenhagen | 01.11.2016 | |
Erdem | Firat | Die Linke | 2002 | Student | Engelbostel | – |
Hasenkamp | Max | Die PARTEI | 2008 | Arbeitslos | Langenhagen | – |
Ahfeld | Antonijo | BSW | 1990 | Kaufmännischer Angestellter | Langenhagen | – |
Eilers | Andreas | WAL | 1971 | Berufssoldat | Kaltenweide | 01.11.2016 |
Wesner | Sven | WAL | 1973 | Städtischer Ordnungsdienst | Kaltenweide | – |
Patermann | Kai | WAL | 1974 | Bilanzbuchhalter (Dipl.-Kfm) | Kaltenweide | – |
Krüger | Oliver | WAL | 1969 | Reisekaufmann | Kaltenweide | – |
Wahlbereich V – Engelbostel, Godshorn, Schulenburg
Nachname | Vorname | Partei | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Ratsmitglied seit |
Wook | Tim Julian | SPD | 1995 | Landtagsabgeordneter | Godshorn | 01.11.2021 |
Brose-Hellwig | Sabine | SPD | 1973 | Dipl.-Redakteurin | Engelbostel | – |
Grote | Friedhelm | SPD | 1956 | Bioingenieur | Schulenburg | 01.11.2016 |
Grothe | Martina | SPD | 1960 | Juristin | Godshorn | – |
Bernhardt | Marcus | SPD | 1974 | Leiter Interne Revision | Engelbostel | – |
Koch | Rosemarie | SPD | 1966 | Personalsachbearbeiterin | Schulenburg | – |
Gottwald | Andreas | SPD | 1969 | Pressesprecher | Godshorn | – |
Eike | Gisela | SPD | 1949 | Maschinenbautechnikerin | Engelbostel | – |
Duran | Fadil | SPD | 1973 | Elektrotechniker | Schulenburg | – |
Krause | Wolfgang | SPD | 1962 | Betriebsrat | Godshorn | – |
Keppler | Kolja | SPD | 1982 | Fahrdienstleiter | Godshorn | – |
Döpke | Lutz | CDU | 1969 | Speditionskaufmann | Schulenburg | 01.11.2021 |
Müller | Ulrich Bernhard | CDU | 1960 | Dipl.-Ingenieur | Godshorn | – |
Auras | Bettina | CDU | 1966 | Kauffrau | Engelbostel | 01.11.2016 |
Bahrs | Simone | CDU | 1969 | Kommunikationsmanagerin | Godshorn | – |
Dr. Bajan | Bela | CDU | 1965 | Promovierter Chemiker | Godshorn | – |
Irmler | Kai | CDU | 1972 | Dipl.-Ingenieur (FH) | Godshorn | – |
Dr. Benzler | Ulrich-Lorenz | GRÜNE | 1966 | Dr.-Ing. Elektrotechnik | Engelbostel | – |
Daum | Barbara | GRÜNE | 1955 | Gymnasiallehrerin i. R. | Schulenburg | – |
Dr. Cordes | Alexander | GRÜNE | 1980 | Ökonom | Godshorn | – |
Eggers | Karin | GRÜNE | 1954 | Rentnerin | Engelbostel | – |
Eslami-Mirabadi | Habibollah | GRÜNE | 1947 | Soziologe, Politologe | Godshorn | 18.10.2022 |
Ratzkowsky | Annegret | GRÜNE | 1949 | Redakteurin i. R. | Schulenburg | – |
Rehring | Thomas | GRÜNE | 1962 | Tischlermeister | Engelbostel | – |
Klein | Thomas | GRÜNE | 1970 | Werkzeugmacher | Engelbostel | – |
Bartilla | Thomas | GRÜNE | 1968 | B. Eng. Telekommunikationstechniker | Schulenburg | – |
Boekhoff | Hannes | GRÜNE | 1962 | Unternehmer | Godshorn | – |
Appuhn | Helmut | GRÜNE | 1946 | Haustechniker i. R. | Langenhagen | – |
Schäfer | Stefan | FDP | 1983 | Speditionskaufmann | Schulenburg | – |
Ehlers | Tessa | FDP | 1982 | Vertriebscoach | Schulenburg | – |
Mičuda | Antonio | AfD | 1979 | Manager | Godshorn | 01.11.2021 |
Plinke | Karl | AfD | 1984 | Geschäftsführer Handel | Langenhagen | – |
Hennecke | Thomas | AfD | 1989 | Sachverständiger KFZ | Godshorn | – |
Krause | Patrick | AfD | 1983 | Dachdeckermeister | Schulenburg | – |
Teickner | Dietrich | Die Linke | 1956 | Rentner | Langenhagen | – |
Anders | Rayka | Die Linke | 1998 | Digitalisierungsmanagerin | Langenhagen | – |
Braedt | Ute | Die Linke | 1951 | Konrektorin i. R. | Langenhagen | – |
Erdem | Yilmaz | Die Linke | 1998 | Student | Engelbostel | – |
Bartel | Dietmar | Die PARTEI | 1959 | Rentner | Godshorn | – |
Otte | Heike | BSW | 1969 | Groß- und Außenhandelskauffrau | Langenhagen | – |
Marherr | Monika | WAL | 1955 | Rentnerin | Engelbostel | – |
Gerriet | 1959 | Rentner | Kaltenweide | – |
Quelle
Wahlbekanntmachung Nr. 8 zu den Kommunalwahlen am 13. September 2026 (Stadt Langenhagen); Ratsmitgliederliste „Rat der Stadt Langenhagen“ (Stand 01.08.2026).
Hinweis: Die Spalte „Ratsmitglied seit“ wird nur befüllt, wenn der Name eindeutig mit einem aktuellen Mitglied im Rat der Stadt Langenhagen (Stand 01.08.2026) übereinstimmt. Bei Namensgleichheit ohne weitere Prüfmöglichkeit (z. B. Vorname/Ort) wurde vorsichtig zugeordnet.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.