Am 13. September 2026 haben die Wahlberechtigten in Langenhagen über die Zusammensetzung des Stadtrats sowie über die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister der Stadt abgestimmt. Nach Auszählung aller 50 von 50 Wahlbezirken liegt nun das vorläufige Ergebnis vor. Eine amtliche Feststellung steht noch aus, zudem ist für die Sitzverteilung im Rat noch ein Losentscheid erforderlich. Die Wahlbeteiligung lag in Langenhagen bei 59,22 %.
Inhaltsverzeichnis
Bürgermeisterwahl: Keine absolute Mehrheit, Stichwahl nötig
Bei der Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters konnte keiner der sechs Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen. Es kommt daher zur Stichwahl zwischen Mirko Heuer (CDU) und Lars Barlsen (SPD).
Kandidat*innen Bürgermeisteramt | Prozent |
Heuer, CDU | 36,11 % |
Barlsen, SPD | 33,84 % |
Alenberg, AfD Niedersachsen | 16,86 % |
Röttger, FDP | 1,92 % |
Hasenkamp, Die PARTEI | 2,81 % |
Eilers, WAL | 8,46 % |
Der Amtsinhaber Mirko Heuer von der CDU muss also in die Stichwahl. Sein Gegner dabei ist der unbekannte und junge SPD Kandidat der SPD Lars Barlsen. Eine Stichwahl gegen einen AfD Kandidaten konnte somit vermieden werden, doch offenbar wollen immerhin rund 17 % der Wähler*innen aus Langenhagen in 1933 zurück. Andreas Eilers von der WAL kam auf rund 8,5 %, er blieb bei mir eher populistisch „haften“ im Gedächtnis und die unheimliche Nähe zu einem Verschwörungstheoretiker (der jedoch nicht in den Stadtrat gewählt wurde). Marion Hasenberg kann zu mindest einen Achtungserfolg erzielen, schade eigentlich.
Ratswahl: SPD stärkste Kraft vor CDU und AfD
Bei der Wahl des Rates der Stadt Langenhagen liegt die SPD mit 28,34 % vor der CDU (23,85 %) und der AfD Niedersachsen (20,44 %). Die GRÜNEN kommen auf 12,47 %, Die Linke auf 5,25 %, die WAL-Wählergemeinschaft auf 3,22 %, BSW Niedersachsen auf 2,54 %, die FDP auf 2,40 % und Die PARTEI auf 1,49 %.
Sitzverteilung: Ein Sitz noch per Losentscheid offen
Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses wurden bislang 42 Sitze vergeben:
Partei | Sitze |
SPD | 12 |
CDU | 10 |
AfD Niedersachsen | 9 |
GRÜNE | 5 |
Die Linke | 2 |
BSW Niedersachsen | 1 |
Die PARTEI | 1 |
WAL | 1 |
FDP | 1 |
Gesamt | 42 |
Gewählte Stadtratsmitglieder
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
SPD | Zach, Elke | Wahlbereich I – Langenhagen West, direkt | 688 |
SPD | Sander, Anja | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 2 | 280 |
SPD | Brunotte, Irina | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, direkt | 335 |
SPD | Stuckmann, Frank | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, Listenplatz 1 | 276 |
SPD | Barlsen, Lars | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, direkt | 1.766 |
SPD | Brunotte, Marco | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, direkt | 311 |
SPD | Gleichmann, Matthias | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 2 | 137 |
SPD | Dr. Köhler, Marc | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, direkt | 346 |
SPD | Janik, Dagmar | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, Listenplatz 2 | 337 |
SPD | Wook, Tim Julian | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, direkt | 1.699 |
SPD | Krause, Wolfgang | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, direkt | 195 |
SPD | Brose-Hellwig, Sabine | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, Listenplatz 2 | 181 |
CDU | Rieder, Matthias | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 1 | 356 |
CDU | Voigt, Maximilian | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, direkt | 306 |
CDU | Bloch, Elisabeth | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, Listenplatz 2 | 147 |
CDU | Hopfe, Claudia | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, direkt | 569 |
CDU | Semmler, Torsten | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 2 | 228 |
CDU | Hunger, Steffen | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, direkt | 474 |
CDU | Hülsmann, Jan | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, Listenplatz 2 | 344 |
CDU | Auras, Bettina | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, direkt | 973 |
CDU | Döpke, Lutz | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, direkt | 934 |
CDU | Müller, Ulrich Bernhard | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, Listenplatz 2 | 597 |
GRÜNE | Geretshauser, Monika | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 1 | 105 |
GRÜNE | Thiemann, Antonia Lara | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, Listenplatz 1 | 112 |
GRÜNE | Jagau, Ulrike | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 1 | 217 |
GRÜNE | Musfeldt, Silke | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, Listenplatz 1 | 222 |
GRÜNE | Dr. Benzler, Ulrich-Lorenz | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, Listenplatz 1 | 221 |
FDP | Balk, Joachim | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 1 | 110 |
AfD | Fehn, André | Wahlbereich I – Langenhagen West, direkt | 420 |
AfD | Schnehage, Luca-Elias | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 2 | 133 |
AfD | Schäfer, Daniel | Wahlbereich II – Langenhagen Süd, Listenplatz 1 | 350 |
AfD | Alenberg, Jürgen | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, direkt | 593 |
AfD | Schubel, Enrico | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 2 | 175 |
AfD | Kuschel, Jan | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, direkt | 989 |
AfD | Borower, Mark | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, Listenplatz 2 | 199 |
AfD | Mičuda, Antonio | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, direkt | 281 |
AfD | Plinke, Karl | Wahlbereich V – Engelbostel, Schulenburg, Godshorn, Listenplatz 2 | 199 |
Die Linke | Erdem, Cahide | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 1 | 94 |
Die Linke | Beuth, Catharina | Wahlbereich III – Langenhagen Nord, Listenplatz 1 | 62 |
Die PARTEI | Brackmann, Cary | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 1 | 68 |
BSW | Demir, Murat | Wahlbereich I – Langenhagen West, Listenplatz 1 | 164 |
WAL | Eilers, Andreas | Wahlbereich IV – Kaltenweide, Krähenwinkel, direkt | 700 |
Der Rat der Stadt Langenhagen bietet keine deutlichen Mehrheiten zwischen den „traditionellen“ Lagern, Rot-Grün und auch die CDU mit der FDP verfügen nicht über eine Mehrheit. Erschreckend das hohe Ergebnis der AfD, als 3. stärkste Kraft gewinnt sie rechnerisch an Einfluss. Hier wird sich auch auf kommunaler Ebene zeigen, ob die CDU ihre Brandmauer hält.
Besonders freut es mich für meine Partei DIE LINKE, zwei Sitze und mit 5,25 % der Stimmen durchaus im niedersächsischen Trend. Auch meine Partei ist in Niedersachsen angekommen und kann es auch nächstes Jahr in den Landtag schaffen.
Was bedeutet das für Langenhagen?
Beim Amt des Bürgermeisters kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Mirko Heuer (CDU) und Lars Barlsen (SPD). Das ist spannend, da man kaum absehen kann, wie hoch die Wahlbeteiligung zur Stichwahl werden wird und wie sich die Wähler*innen, die sich für andere Kandidaten entschieden haben, nun entscheiden werden. Das ist nicht mehr so leicht abzuschätzen, wie es noch vor der AfD Zeit war. Inhaltlich unterscheiden sich die Kandidaten eher im Mindset und der Offenheit gegenüber aktuellen Themen. Ist Mirko Heuer noch sehr traditionell unterwegs und fiel in seinen Amtszeiten teilweise eher negativ auf, ist Lars Barlsen unbelastet. Er kann auch ohne die belastete SPD nun einen Neuanfang in Langenhagen durchsetzen, wenn ihn die SPD lässt.
Nach den ganzen Bauprojekten der vergangenen Jahre ist jedoch die Liste der Herausforderungen für Langenhagen lang.
Niedersachsenweites Ergebnis (vorläufig)
Partei | Ergebnis (%) | Veränderung (in %) |
CDU | 27,7 | -4,0 |
SPD | 24,5 | -5,5 |
Grüne | 13,6 | -2,3 |
FDP | 3,6 | -2,9 |
AfD | 16,5 | +11,9 |
Linke | 5,9 | +3,1 |
Andere | 8,2 | -0,4 |
Der Stadtrat trotzt ein wenig dem Trend. Zwar ist die SPD die stärkste Kraft, doch alleine mit den Grünen gibt es keine Mehrheit. So sieht es auch für die CDU aus. Die AfD holte mit knapp 20 % ein deutlich besseres Ergebnis und lässt viel Raum zu Spekulationen. Offenbar gibt es in Langenhagen genügend Bürger*innen, die sich nach 1933 sehnen, das ist fatal und macht Angst, aber nicht Bange.
Die CDU, vor allem wenn Mirko Heuer die Stichwahl für sich entscheiden kann, wird sich an der Brandmauer messen lassen, ob sie im braunen Dreck fischen wird.
Meine Partei DIE LINKE schafft 5,25 % und zieht mit 2 Mandaten in den Stadtrat. Damit sind die Gestaltungsmöglichkeiten zwar ähnlich gering, wie in der letzten Legislatur, aber meine Parteigenossen sind pragmatisch.
Am Ende wird sich zeigen, wie die Politik nun mit diesem gefährlichen Rechtsruck umgehen wird, wie die Parteien mit dem EAE umgehen werden, wie das Thema Sicherheit und Sauberkeit und die Verkehrssituation der der weltoffenen Flughafenstadt und das Thema Umwelt und Schule die kommenden 5 Jahre angegangen werden. Ein „Weiter so“ wäre fatal, Transparenz und Diskurs können nur die Lösung sein, um durch real erfahrbare Demokratie alle Bürger*innen abzuholen.
Für Demokraten beginnt jedoch damit auch der nächste Wahlkampf, nächstes Jahr stehen die Landtagswahlen in Niedersachsen an, da gilt es die Ergebnisse der AfD zu drücken und links der CDU Mehrheiten aufzubauen.

You must be logged in to reply to this topic.